¿Qué paises y ciudades atienden sus tiendas online?
Llegamos a tu casa actualmente en Colombia, Perú, Ecuador y USA. Te detallamos más abajo ciudades y tiempos de entrega.
Colombia
| Departamento | Poblacion | Tiempos de entrega |
| Amazonas | LETICIA (AMAZ) | 3 |
| Antioquia | ABEJORRAL (ANT) | 5 |
| Antioquia | ABRIAQUI (ANT) | 5 |
| Antioquia | ALBANIA (ANT) | 4 |
| Antioquia | ALEJANDRIA (ANT) | 5 |
| Antioquia | ALTAMIRA (ANT) | 5 |
| Antioquia | AMAGA (ANT) | 4 |
| Antioquia | AMALFI (ANT) | 8 |
| Antioquia | ANDES (ANT) | 3 |
| Antioquia | ANGELOPOLIS (ANT) | 3 |
| Antioquia | ANGOSTURA (ANT) | 5 |
| Antioquia | ANORI (ANT) | 5 |
| Antioquia | ANZA (ANT) | 5 |
| Antioquia | APARTADO (ANT) | 2 |
| Antioquia | ARBOLETES (ANT) | 5 |
| Antioquia | ARGELIA (ANT) | 5 |
| Antioquia | ARMENIA MANTEQUILLA (ANT) | 5 |
| Antioquia | BARBOSA (ANT) | 1 |
| Antioquia | BELLO (ANT) | 1 |
| Antioquia | BELMIRA (ANT) | 5 |
| Antioquia | BETANIA (ANT) | 5 |
| Antioquia | BETULIA (ANT) | 4 |
| Antioquia | BOLOMBOLO (ANT) | 4 |
| Antioquia | BRICEÑO (ANT) | 5 |
| Antioquia | BURITICA (ANT) | 5 |
| Antioquia | CACERES (ANT) | 3 |
| Antioquia | CAICEDO (ANT) | 5 |
| Antioquia | CALDAS (ANT) | 1 |
| Antioquia | CAMILO C (ANT) | 4 |
| Antioquia | CAMPAMENTO (ANT) | 5 |
| Antioquia | CAÑASGORDAS (ANT) | 5 |
| Antioquia | CARACOLI (ANT) | 3 |
| Antioquia | CARAMANTA (ANT) | 4 |
| Antioquia | CAREPA (ANT) | 2 |
| Antioquia | CAROLINA DEL PRINCIPE (ANT) | 8 |
| Antioquia | CAUCASIA (ANT) | 3 |
| Antioquia | CHIGORODO (ANT) | 2 |
| Antioquia | CISNEROS (ANT) | 3 |
| Antioquia | CIUDAD BOLIVAR (ANT) | 4 |
| Antioquia | COCORNA (ANT) | 5 |
| Antioquia | CONCEPCION (ANT) | 5 |
| Antioquia | CONCORDIA (ANT) | 4 |
| Antioquia | COPACABANA (ANT) | 1 |
| Antioquia | CURRULAO (ANT) | 3 |
| Antioquia | DABEIBA (ANT) | 3 |
| Antioquia | DON MATIAS (ANT) | 3 |
| Antioquia | DORADAL (ANT) | 5 |
| Antioquia | EBEJICO (ANT) | 5 |
| Antioquia | EL BAGRE (ANT) | 6 |
| Antioquia | EL CARMEN DE VIBORAL (ANT) | 1 |
| Antioquia | EL DOCE (ANT) | 3 |
| Antioquia | EL PEÑOL (ANT) | 4 |
| Antioquia | EL REPOSO (ANT) | 4 |
| Antioquia | EL SANTUARIO (ANT) | 1 |
| Antioquia | EL TIGRE (ANT) | 3 |
| Antioquia | EL TRES (ANT) | 3 |
| Antioquia | ENTRERRIOS (ANT) | 3 |
| Antioquia | ENVIGADO (ANT) | 1 |
| Antioquia | FREDONIA (ANT) | 3 |
| Antioquia | FRONTINO (ANT) | 4 |
| Antioquia | GIRALDO (ANT) | 5 |
| Antioquia | GIRARDOTA (ANT) | 1 |
| Antioquia | GOMEZ PLATA (ANT) | 8 |
| Antioquia | GRANADA (ANT) | 4 |
| Antioquia | GUADALUPE (ANT) | 7 |
| Antioquia | GUARNE (ANT) | 1 |
| Antioquia | GUARUMO (ANT) | 8 |
| Antioquia | GUATAPE (ANT) | 4 |
| Antioquia | HELICONIA (ANT) | 5 |
| Antioquia | HISPANIA (ANT) | 4 |
| Antioquia | ITAGUI (ANT) | 1 |
| Antioquia | ITUANGO (ANT) | 5 |
| Antioquia | JARDIN CACERES (ANT) | 3 |
| Antioquia | JARDIN SUROESTE (ANT) | 3 |
| Antioquia | JERICO (ANT) | 3 |
| Antioquia | LA CEJA (ANT) | 1 |
| Antioquia | LA CRUZADA (ANT) | 3 |
| Antioquia | LA ESTRELLA (ANT) | 1 |
| Antioquia | LA PINTADA (ANT) | 4 |
| Antioquia | LA SIERRA (ANT) | 5 |
| Antioquia | LA TABLAZA (ANT) | 1 |
| Antioquia | LA UNION (ANT) | 2 |
| Antioquia | LIBORINA (ANT) | 5 |
| Antioquia | LLANADAS (ANT) | 5 |
| Antioquia | LLANOS DE CUIVA (ANT) | 3 |
| Antioquia | MACEO (ANT) | 3 |
| Antioquia | MARINILLA (ANT) | 1 |
| Antioquia | MEDELLIN (ANT) | 1 |
| Antioquia | MINAS (ANT) | 4 |
| Antioquia | MONTEBELLO (ANT) | 5 |
| Antioquia | MURINDO (ANT) | 5 |
| Antioquia | MUTATA (ANT) | 4 |
| Antioquia | NARIÑO (ANT) | 5 |
| Antioquia | NECHI (ANT) | 5 |
| Antioquia | NECOCLI (ANT) | 4 |
| Antioquia | NUEVA COLONIA (ANT) | 2 |
| Antioquia | OLAYA (ANT) | 5 |
| Antioquia | OTRAMINA (ANT) | 4 |
| Antioquia | PALERMO (ANT) | 5 |
| Antioquia | PALMITAS (ANT) | 4 |
| Antioquia | PEÑALISA (ANT) | 4 |
| Antioquia | PEQUE (ANT) | 5 |
| Antioquia | PUEBLORRICO (ANT) | 3 |
| Antioquia | PUERTO BELGICA (ANT) | 3 |
| Antioquia | PUERTO BERRIO (ANT) | 3 |
| Antioquia | PUERTO NARE (ANT) | 5 |
| Antioquia | PUERTO TRIUNFO (ANT) | 5 |
| Antioquia | PUERTO VALDIVIA (ANT) | 3 |
| Antioquia | REMEDIOS (ANT) | 3 |
| Antioquia | RETIRO (ANT) | 1 |
| Antioquia | RIONEGRO (ANT) | 1 |
| Antioquia | SABANALARGA (ANT) | 5 |
| Antioquia | SABANETA (ANT) | 1 |
| Antioquia | SALGAR (ANT) | 4 |
| Antioquia | SAN ANDRES DE CUERQUIA (ANT) | 5 |
| Antioquia | SAN ANTONIO DE PRADO (ANT) | 1 |
| Antioquia | SAN CARLOS (ANT) | 4 |
| Antioquia | SAN FRANCISCO (ANT) | 5 |
| Antioquia | SAN JERONIMO (ANT) | 4 |
| Antioquia | SAN JOSE (ANT) | 4 |
| Antioquia | SAN JOSE DE LA MONTAÑA (ANT) | 5 |
| Antioquia | SAN JOSE DEL NUS (ANT) | 3 |
| Antioquia | SAN JUAN DE URABA (ANT) | 5 |
| Antioquia | SAN LUIS (ANT) | 4 |
| Antioquia | SAN MIGUEL (ANT) | 5 |
| Antioquia | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS (ANT) | 3 |
| Antioquia | SAN PEDRO DE URABA (ANT) | 4 |
| Antioquia | SAN RAFAEL (ANT) | 4 |
| Antioquia | SAN ROQUE (ANT) | 5 |
| Antioquia | SANTA BARBARA (ANT) | 4 |
| Antioquia | SANTA ELENA (ANT) | 3 |
| Antioquia | SANTA FE DE ANTIOQUIA (ANT) | 4 |
| Antioquia | SANTA ISABELL (ANT) | 3 |
| Antioquia | SANTA ROSA DE OSOS (ANT) | 3 |
| Antioquia | SANTIAGO (ANT) | 4 |
| Antioquia | SANTO DOMINGO (ANT) | 5 |
| Antioquia | SAN VICENTE (ANT) | 4 |
| Antioquia | SEGOVIA (ANT) | 3 |
| Antioquia | SEVILLA (ANT) | 5 |
| Antioquia | SONSON (ANT) | 4 |
| Antioquia | SOPETRAN (ANT) | 4 |
| Antioquia | TAMESIS (ANT) | 5 |
| Antioquia | TARAZA (ANT) | 3 |
| Antioquia | TARSO (ANT) | 5 |
| Antioquia | TITIRIBI (ANT) | 3 |
| Antioquia | TOLEDO (ANT) | 5 |
| Antioquia | TURBO (ANT) | 3 |
| Antioquia | URAMITA (ANT) | 4 |
| Antioquia | URRAO (ANT) | 4 |
| Antioquia | VALDIVIA (ANT) | 3 |
| Antioquia | VALPARAISO (ANT) | 5 |
| Antioquia | VEGACHI (ANT) | 3 |
| Antioquia | VENECIA (ANT) | 4 |
| Antioquia | VERSALLES (ANT) | 4 |
| Antioquia | VILLA DEL SOCORRO (ANT) | 5 |
| Antioquia | YALI (ANT) | 4 |
| Antioquia | YARUMAL (ANT) | 3 |
| Antioquia | YOLOMBO (ANT) | 3 |
| Antioquia | YONDO CASABE (ANT) | 5 |
| Antioquia | ZARAGOZA (ANT) | 6 |
| Arauca | ARAUCA (ARAU) | 3 |
| Arauca | ARAUQUITA (ARAU) | 3 |
| Arauca | CRAVO NORTE (ARAU) | 8 |
| Arauca | FORTUL (ARAU) | 3 |
| Arauca | LA ESMERALDA (ARAU) | 3 |
| Arauca | LA PESQUERA (ARAU) | 4 |
| Arauca | PUERTO NARIÑO (ARAU) | 3 |
| Arauca | PUERTO RONDON (ARAU) | 8 |
| Arauca | SARAVENA (ARAU) | 3 |
| Arauca | TAME (ARAU) | 3 |
| Atlantico | ARROYO DE PIEDRA (ATL) | 4 |
| Atlantico | BARANOA (ATL) | 3 |
| Atlantico | BARRANQUILLA (ATL) | 2 |
| Atlantico | CAMPECHE (ATL) | 3 |
| Atlantico | CAMPO DE LA CRUZ (ATL) | 3 |
| Atlantico | CANDELARIA (ATL) | 3 |
| Atlantico | CASCAJAL (ATL) | 5 |
| Atlantico | COLOMBIA (ATL) | 5 |
| Atlantico | CORRAL DE SAN LUIS (ATL) | 5 |
| Atlantico | GALAPA (ATL) | 2 |
| Atlantico | ISABEL LOPEZ (ATL) | 3 |
| Atlantico | JUAN DE ACOSTA (ATL) | 3 |
| Atlantico | JUAN MINA (ATL) | 3 |
| Atlantico | LA PEÑA (ATL) | 7 |
| Atlantico | LURUACO (ATL) | 3 |
| Atlantico | MALAMBO (ATL) | 2 |
| Atlantico | MANATI (ATL) | 3 |
| Atlantico | MOLINEROS (ATL) | 3 |
| Atlantico | PALMAR DE VARELA (ATL) | 3 |
| Atlantico | PIOJO (ATL) | 8 |
| Atlantico | PITAL (ATL) | 8 |
| Atlantico | PLAYA MENDOZA (ATL) | 5 |
| Atlantico | POLONUEVO (ATL) | 3 |
| Atlantico | PONEDERA (ATL) | 3 |
| Atlantico | PUERTO COLOMBIA (ATL) | 2 |
| Atlantico | PUERTO GIRALDO (ATL) | 7 |
| Atlantico | REPELON (ATL) | 3 |
| Atlantico | ROTINET (ATL) | 5 |
| Atlantico | SABANAGRANDE (ATL) | 3 |
| Atlantico | SABANALARGA (ATL) | 3 |
| Atlantico | SALGAR (ATL) | 3 |
| Atlantico | SANTA CRUZ (ATL) | 5 |
| Atlantico | SANTA LUCIA (ATL) | 3 |
| Atlantico | SANTA VERONICA (ATL) | 3 |
| Atlantico | SANTO TOMAS (ATL) | 3 |
| Atlantico | SOLEDAD (ATL) | 2 |
| Atlantico | SUAN (ATL) | 3 |
| Atlantico | TUBARA (ATL) | 3 |
| Atlantico | USIACURI (ATL) | 3 |
| Bolivar | ACHI (BOL) | 7 |
| Bolivar | ARENAL (BOL) | 6 |
| Bolivar | ARJONA (BOL) | 6 |
| Bolivar | BALLESTAS (BOL) | 7 |
| Bolivar | BARRANCO DE LOBA (BOL) | 7 |
| Bolivar | BARU (BOL) | 6 |
| Bolivar | BAYUNCA (BOL) | 6 |
| Bolivar | BUENA SENA (BOL) | 7 |
| Bolivar | CALAMAR (BOL) | 3 |
| Bolivar | CAÑAVERAL (BOL) | 5 |
| Bolivar | CANTAGALLO (BOL) | 5 |
| Bolivar | CARTAGENA (BOL) | 2 |
| Bolivar | CICUCO (BOL) | 7 |
| Bolivar | CLEMENCIA (BOL) | 6 |
| Bolivar | CORDOBA (BOL) | 5 |
| Bolivar | EL CARMEN DE BOLIVAR (BOL) | 4 |
| Bolivar | EL GUAMO (BOL) | 8 |
| Bolivar | EVITAR (BOL) | 8 |
| Bolivar | GALERAZAMBA (BOL) | 6 |
| Bolivar | GUATACA (BOL) | 5 |
| Bolivar | HATILLO DE LOBA (BOL) | 7 |
| Bolivar | JUAN ARIAS (BOL) | 4 |
| Bolivar | LA BOQUILLA (BOL) | 2 |
| Bolivar | LOMA DE ARENA (BOL) | 6 |
| Bolivar | LOMA DE SIMON (BOL) | 5 |
| Bolivar | MAGANGUE (BOL) | 4 |
| Bolivar | MAHATES (BOL) | 6 |
| Bolivar | MALAGANA (BOL) | 8 |
| Bolivar | MARGARITA (BOL) | 7 |
| Bolivar | MARIA LA BAJA (BOL) | 6 |
| Bolivar | MOMPOS (BOL) | 6 |
| Bolivar | MONTECRISTO (BOL) | 7 |
| Bolivar | MORALES (BOL) | 5 |
| Bolivar | NOROSI (BOL) | 7 |
| Bolivar | NUEVA ESPERANZA (BOL) | 8 |
| Bolivar | PASACABALLOS (BOL) | 8 |
| Bolivar | PONTEZUELA (BOL) | 6 |
| Bolivar | PUERTO RICO TIQUISIO (BOL) | 7 |
| Bolivar | REGIDOR (BOL) | 7 |
| Bolivar | RIO VIEJO (BOL) | 5 |
| Bolivar | ROCHA (BOL) | 5 |
| Bolivar | SAN ESTANISLAO (BOL) | 6 |
| Bolivar | SAN FERNANDO (BOL) | 7 |
| Bolivar | SAN JACINTO (BOL) | 4 |
| Bolivar | SAN JUAN NEPOMUCENO (BOL) | 4 |
| Bolivar | SAN MARTIN DE LOBA (BOL) | 7 |
| Bolivar | SAN PABLO (BOL) | 7 |
| Bolivar | SANTA ANA (BOL) | 6 |
| Bolivar | SANTA CATALINA (BOL) | 6 |
| Bolivar | SANTA ROSA (BOL) | 6 |
| Bolivar | SANTA ROSA DEL SUR (BOL) | 7 |
| Bolivar | SIMITI (BOL) | 7 |
| Bolivar | SOPLAVIENTO (BOL) | 6 |
| Bolivar | TALAIGUA NUEVO (BOL) | 6 |
| Bolivar | TURBACO (BOL) | 2 |
| Bolivar | TURBANA (BOL) | 7 |
| Bolivar | VILLANUEVA (BOL) | 6 |
| Bolivar | ZAMBRANO (BOL) | 4 |
| Boyaca | ALMEIDA (BOY) | 8 |
| Boyaca | AQUITANIA (BOY) | 8 |
| Boyaca | ARCABUCO (BOY) | 8 |
| Boyaca | BELEN (BOY) | 8 |
| Boyaca | BELENCITO (BOY) | 2 |
| Boyaca | BERBEO (BOY) | 8 |
| Boyaca | BETEITIVA (BOY) | 8 |
| Boyaca | BOAVITA (BOY) | 8 |
| Boyaca | BOYACA (BOY) | 8 |
| Boyaca | BRICEÑO (BOY) | 8 |
| Boyaca | BUENAVISTA (BOY) | 9 |
| Boyaca | BUSBANZA (BOY) | 8 |
| Boyaca | CALDAS (BOY) | 8 |
| Boyaca | CAMPOHERMOSO (BOY) | 8 |
| Boyaca | CERINZA (BOY) | 8 |
| Boyaca | CHINAVITA (BOY) | 8 |
| Boyaca | CHIQUINQUIRA (BOY) | 2 |
| Boyaca | CHIQUIZA (BOY) | 8 |
| Boyaca | CHISCAS (BOY) | 8 |
| Boyaca | CHITA (BOY) | 8 |
| Boyaca | CHITARAQUE (BOY) | 8 |
| Boyaca | CHIVATA (BOY) | 8 |
| Boyaca | CHIVOR (BOY) | 8 |
| Boyaca | CIENEGA (BOY) | 8 |
| Boyaca | COMBITA (BOY) | 4 |
| Boyaca | COPER (BOY) | 8 |
| Boyaca | CORRALES (BOY) | 6 |
| Boyaca | COSCUEZ (BOY) | 8 |
| Boyaca | COVARACHIA (BOY) | 5 |
| Boyaca | CUBARA (BOY) | 3 |
| Boyaca | CUCAITA (BOY) | 8 |
| Boyaca | CUITIVA (BOY) | 6 |
| Boyaca | DUITAMA (BOY) | 2 |
| Boyaca | EL COCUY (BOY) | 8 |
| Boyaca | EL ERMITAÑO (BOY) | 5 |
| Boyaca | EL ESPINO (BOY) | 8 |
| Boyaca | EL MARFIL (BOY) | 5 |
| Boyaca | EL TRIQUE (BOY) | 5 |
| Boyaca | FIRAVITOBA (BOY) | 8 |
| Boyaca | FLORESTA (BOY) | 6 |
| Boyaca | GACHANTIVA (BOY) | 8 |
| Boyaca | GAMEZA (BOY) | 6 |
| Boyaca | GARAGOA (BOY) | 7 |
| Boyaca | GUACAMAYAS (BOY) | 8 |
| Boyaca | GUATEQUE (BOY) | 7 |
| Boyaca | GUAYATA (BOY) | 8 |
| Boyaca | GUICÁN (BOY) | 8 |
| Boyaca | IZA (BOY) | 8 |
| Boyaca | JENESANO (BOY) | 8 |
| Boyaca | JERICÓ (BOY) | 8 |
| Boyaca | KILOMETRO DOS Y MEDIO (BOY) | 5 |
| Boyaca | KILOMETRO ONCE (BOY) | 5 |
| Boyaca | KILOMETRO VENTICINCO (BOY) | 5 |
| Boyaca | LABRANZAGRANDE (BOY) | 8 |
| Boyaca | LA CAPILLA (BOY) | 8 |
| Boyaca | LA UVITA (BOY) | 8 |
| Boyaca | LA VICTORIA (BOY) | 8 |
| Boyaca | MACANAL (BOY) | 8 |
| Boyaca | MARIPI (BOY) | 8 |
| Boyaca | MIRAFLORES (BOY) | 8 |
| Boyaca | MONGUA (BOY) | 8 |
| Boyaca | MONGUI (BOY) | 8 |
| Boyaca | MONIQUIRA (BOY) | 3 |
| Boyaca | MOTAVITA (BOY) | 8 |
| Boyaca | MUZO (BOY) | 6 |
| Boyaca | NARIÑO (BOY) | 8 |
| Boyaca | NOBSA (BOY) | 2 |
| Boyaca | NUEVO COLON (BOY) | 8 |
| Boyaca | OICATA (BOY) | 8 |
| Boyaca | OTANCHE (BOY) | 8 |
| Boyaca | PACHAVITA (BOY) | 8 |
| Boyaca | PAEZ (BOY) | 8 |
| Boyaca | PAIPA (BOY) | 2 |
| Boyaca | PAJARITO (BOY) | 8 |
| Boyaca | PALANGUA SEGUNDO SECTOR (BOY) | 5 |
| Boyaca | PANQUEBA (BOY) | 8 |
| Boyaca | PANTANO DE VARGAS (BOY) | 8 |
| Boyaca | PAUNA (BOY) | 8 |
| Boyaca | PAZ DE RIO (BOY) | 8 |
| Boyaca | PESCA (BOY) | 6 |
| Boyaca | PUENTE BOYACA (BOY) | 8 |
| Boyaca | PUERTO BOYACA (BOY) | 3 |
| Boyaca | PUERTO GUTIERREZ (BOY) | 5 |
| Boyaca | PUERTO ROMERO (BOY) | 5 |
| Boyaca | PUERTO SERVIEZ (BOY) | 4 |
| Boyaca | QUIPAMA (BOY) | 8 |
| Boyaca | RAMIRIQUI (BOY) | 7 |
| Boyaca | RAQUIRA (BOY) | 8 |
| Boyaca | RONDON (BOY) | 8 |
| Boyaca | SABOYA (BOY) | 8 |
| Boyaca | SACHICA (BOY) | 8 |
| Boyaca | SAMACA (BOY) | 8 |
| Boyaca | SAN EDUARDO (BOY) | 8 |
| Boyaca | SAN JOSE DE PARE (BOY) | 4 |
| Boyaca | SAN LUIS DE GACENO (BOY) | 8 |
| Boyaca | SAN MATEO (BOY) | 8 |
| Boyaca | SAN MIGUEL DE SEMA (BOY) | 8 |
| Boyaca | SAN PABLO DE BORBUR (BOY) | 8 |
| Boyaca | SANTA BARBARA (BOY) | 8 |
| Boyaca | SANTA MARIA (BOY) | 8 |
| Boyaca | SANTANA (BOY) | 8 |
| Boyaca | SANTA ROSA DE VITERBO (BOY) | 6 |
| Boyaca | SANTA SOFIA (BOY) | 8 |
| Boyaca | SATIVANORTE (BOY) | 8 |
| Boyaca | SATIVASUR (BOY) | 8 |
| Boyaca | SIACHOQUE (BOY) | 8 |
| Boyaca | SOATA (BOY) | 7 |
| Boyaca | SOCHA (BOY) | 8 |
| Boyaca | SOCOTA (BOY) | 8 |
| Boyaca | SOGAMOSO (BOY) | 2 |
| Boyaca | SOMONDOCO (BOY) | 8 |
| Boyaca | SORA (BOY) | 8 |
| Boyaca | SORACA (BOY) | 8 |
| Boyaca | SOTAQUIRÁ (BOY) | 5 |
| Boyaca | SUSACON (BOY) | 8 |
| Boyaca | SUTAMARCHAN (BOY) | 8 |
| Boyaca | SUTATENZA (BOY) | 8 |
| Boyaca | TASCO (BOY) | 5 |
| Boyaca | TENZA (BOY) | 8 |
| Boyaca | TIBANA (BOY) | 8 |
| Boyaca | TIBASOSA (BOY) | 2 |
| Boyaca | TINJACA (BOY) | 5 |
| Boyaca | TIPACOQUE (BOY) | 8 |
| Boyaca | TOCA (BOY) | 7 |
| Boyaca | TOGUI (BOY) | 8 |
| Boyaca | TOPAGA (BOY) | 8 |
| Boyaca | TOTA (BOY) | 8 |
| Boyaca | TUNJA (BOY) | 2 |
| Boyaca | TUNUNGUA (BOY) | 8 |
| Boyaca | TURMEQUE (BOY) | 7 |
| Boyaca | TUTA (BOY) | 8 |
| Boyaca | TUTAZA (BOY) | 8 |
| Boyaca | UMBITA (BOY) | 8 |
| Boyaca | VENTAQUEMADA (BOY) | 6 |
| Boyaca | VILLA DE LEYVA (BOY) | 4 |
| Boyaca | VIRACACHA (BOY) | 8 |
| Boyaca | ZETAQUIRA (BOY) | 8 |
| Caldas | AGUADAS (CDAS) | 3 |
| Caldas | ALTO DE TABLAZO (CDAS) | 5 |
| Caldas | ANSERMA (CDAS) | 3 |
| Caldas | ARANZAZU (CDAS) | 3 |
| Caldas | ARAUCA (CDAS) | 3 |
| Caldas | ARBOLEDA (CDAS) | 4 |
| Caldas | ARMA (CDAS) | 4 |
| Caldas | BAJO TABLAZO (CDAS) | 5 |
| Caldas | BELALCAZAR (CDAS) | 3 |
| Caldas | BOLIVIA (CDAS) | 3 |
| Caldas | BONAFONT (CDAS) | 4 |
| Caldas | CAÑAVERAL (CDAS) | 5 |
| Caldas | CASTILLA (CDAS) | 4 |
| Caldas | CHINCHINA (CDAS) | 1 |
| Caldas | EL LLANO (CDAS) | 5 |
| Caldas | EL TREBOL (CDAS) | 5 |
| Caldas | FILADELFIA (CDAS) | 3 |
| Caldas | FLORENCIA (CDAS) | 5 |
| Caldas | GUAMAL (CDAS) | 4 |
| Caldas | GUARINOCITO (CDAS) | 3 |
| Caldas | LA AURORA (CDAS) | 5 |
| Caldas | LA DORADA (CDAS) | 3 |
| Caldas | LA FELISA (CDAS) | 4 |
| Caldas | LA FLORESTA (CDAS) | 5 |
| Caldas | LA HABANA (CDAS) | 5 |
| Caldas | LA MERCED (CDAS) | 4 |
| Caldas | LA PLATA (CDAS) | 5 |
| Caldas | LA PRADERA (CDAS) | 5 |
| Caldas | MANIZALES (CDAS) | 1 |
| Caldas | MANZANARES (CDAS) | 3 |
| Caldas | MARMATO (CDAS) | 3 |
| Caldas | MARQUETALIA (CDAS) | 4 |
| Caldas | MARULANDA (CDAS) | 4 |
| Caldas | MONTEBONITO (CDAS) | 4 |
| Caldas | NEIRA (CDAS) | 3 |
| Caldas | NORCASIA (CDAS) | 5 |
| Caldas | PACORA (CDAS) | 3 |
| Caldas | PALESTINA (CDAS) | 4 |
| Caldas | PENSILVANIA (CDAS) | 3 |
| Caldas | RIOSUCIO (CDAS) | 2 |
| Caldas | RISARALDA (CDAS) | 3 |
| Caldas | SALAMINA (CDAS) | 3 |
| Caldas | SAMANA (CDAS) | 4 |
| Caldas | SAMARIA (CDAS) | 4 |
| Caldas | SAN BARTOLOME (CDAS) | 4 |
| Caldas | SAN DANIEL (CDAS) | 4 |
| Caldas | SAN DIEGO (CDAS) | 5 |
| Caldas | SAN FELIX (CDAS) | 4 |
| Caldas | SAN JOSE (CDAS) | 7 |
| Caldas | SUPIA (CDAS) | 2 |
| Caldas | VICTORIA (CDAS) | 5 |
| Caldas | VILLAMARIA (CDAS) | 1 |
| Caldas | VITERBO (CDAS) | 3 |
| Caqueta | ALBANIA (CAQ) | 4 |
| Caqueta | BELEN DE LOS ANDAQUIES (CAQ) | 4 |
| Caqueta | CARTAGENA DEL CHAIRA (CAQ) | 3 |
| Caqueta | CURILLO (CAQ) | 3 |
| Caqueta | EL DONCELLO (CAQ) | 4 |
| Caqueta | EL PAUJIL (CAQ) | 4 |
| Caqueta | FLORENCIA (CAQ) | 3 |
| Caqueta | LA MONTAÑITA (CAQ) | 3 |
| Caqueta | MORELIA (CAQ) | 4 |
| Caqueta | PUERTO ARANGO (CAQ) | 8 |
| Caqueta | PUERTO RICO (CAQ) | 4 |
| Caqueta | RIONEGRO (CAQ) | 3 |
| Caqueta | SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQ) | 5 |
| Caqueta | SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQ) | 4 |
| Caqueta | SOLITA (CAQ) | 5 |
| Caqueta | VALPARAISO (CAQ) | 3 |
| Casanare | AGUACLARA (C/NARE) | 8 |
| Casanare | AGUAZUL (C/NARE) | 4 |
| Casanare | CUPIAGUA (C/NARE) | 3 |
| Casanare | CUSIANA POZO (C/NARE) | 8 |
| Casanare | EL MORRO (C/NARE) | 8 |
| Casanare | HATO COROZAL (C/NARE) | 8 |
| Casanare | LA CHAPARRERA (C/NARE) | 8 |
| Casanare | LA GUAFILLA (C/NARE) | 4 |
| Casanare | LA NIATA (C/NARE) | 4 |
| Casanare | LA YOPALOSA (C/NARE) | 4 |
| Casanare | MANI (C/NARE) | 5 |
| Casanare | MONTERRALO (C/NARE) | 4 |
| Casanare | MONTERREY (C/NARE) | 5 |
| Casanare | MORICHAL (C/NARE) | 8 |
| Casanare | NUNCHIA (C/NARE) | 8 |
| Casanare | OROCUE (C/NARE) | 8 |
| Casanare | PASO CUSIANA CASANARE (C/NARE) | 4 |
| Casanare | PAZ DE ARIPORO (C/NARE) | 5 |
| Casanare | PORE (C/NARE) | 5 |
| Casanare | SABANALARGA (C/NARE) | 6 |
| Casanare | SAN JOSE BUBUY (C/NARE) | 8 |
| Casanare | SAN LUIS DE PALENQUE (C/NARE) | 5 |
| Casanare | TACARIMENA (C/NARE) | 8 |
| Casanare | TAMARA (C/NARE) | 8 |
| Casanare | TAURAMENA (C/NARE) | 5 |
| Casanare | TILODIRAN (C/NARE) | 4 |
| Casanare | TRINIDAD (C/NARE) | 5 |
| Casanare | UNETE (C/NARE) | 4 |
| Casanare | VILLACAROLA (C/NARE) | 8 |
| Casanare | VILLANUEVA (C/NARE) | 5 |
| Casanare | YOPAL (C/NARE) | 2 |
| Cauca | ALMAGUER (CAU) | 5 |
| Cauca | ARGELIA (CAU) | 6 |
| Cauca | BALBOA (CAU) | 5 |
| Cauca | BELALCAZAR PAEZ (CAU) | 5 |
| Cauca | BOLIVAR (CAU) | 5 |
| Cauca | BUENOS AIRES (CAU) | 5 |
| Cauca | CAJETE (CAU) | 5 |
| Cauca | CAJIBIO (CAU) | 5 |
| Cauca | CALDONO (CAU) | 5 |
| Cauca | CALIBIO (CAU) | 5 |
| Cauca | CALOTO (CAU) | 1 |
| Cauca | CIENAGA HONDA (CAU) | 5 |
| Cauca | COCONUCO (CAU) | 5 |
| Cauca | CORINTO (CAU) | 6 |
| Cauca | CRUCERO DE GUALI (CAU) | 5 |
| Cauca | EL BORDO (CAU) | 5 |
| Cauca | EL ESTRECHO (CAU) | 4 |
| Cauca | EL GUASIMO (CAU) | 5 |
| Cauca | EL LLANITO (CAU) | 5 |
| Cauca | EL NARANJAL (CAU) | 5 |
| Cauca | EL PATIA (CAU) | 5 |
| Cauca | EL PITAL (CAU) | 5 |
| Cauca | EL TAJO (CAU) | 5 |
| Cauca | EL TAMBO (CAU) | 5 |
| Cauca | FLORENCIA (CAU) | 5 |
| Cauca | GALINDEZ (CAU) | 4 |
| Cauca | GUACHENE (CAU) | 5 |
| Cauca | GUAPI (CAU) | 15 |
| Cauca | INZA (CAU) | 6 |
| Cauca | JAMBALO (CAU) | 5 |
| Cauca | LA SIERRA (CAU) | 6 |
| Cauca | LA VEGA (CAU) | 6 |
